Bảng xếp hạng VĐQG Romania 2021-2022: cập nhật BXH VĐQG Romania mùa 2021-2022 vòng Trụ hạng tiên tiến nhất hôm nay. Coi BXH BĐ Romania new nhất: tổng vừa lòng bảng xếp hạng soccer VĐQG Romania vòng Trụ hạng mùa 2021-2022 có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng cùng xuống hạng.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vđqg romania
Xem BXH VĐQG Romania có các thông tin sau: địa điểm xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số cùng hiệu số (HS) bàn thắng - bàn bại. Update các bảng xếp hạng đá bóng Romania bắt đầu nhất: tổng thích hợp LTĐ, BXH và KQ VĐQG Romania thi đấu tối tối nay cùng rạng sáng ngày mai thường xuyên 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng bóng đá Romania được update CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch tổ quốc Romania (giải VĐQG), Hạng duy nhất (Hạng 1) - Hạng hai (Hạng 2) với Cúp giang sơn Romania. BXH BĐ Romania đã bao gồm xét mang đến thể thức thi đấu ưu tiên tuyên chiến đối đầu hoặc ưu tiên hiệu số.
Xem thêm: Tại Sao 1 Không Phải Là Số 1 Có Phải Số Nguyên Tố Không, Tại Sao 1 Không Phải Là Số Nguyên Tố
Xếp hạng điểm số giải VĐQG Romania được update liên tục theo những tiêu chí: nhóm vô địch, các đội tham gia Cúp lục địa (Cúp C1 với C2) và bảng xếp hạng điểm số trực con đường xem theo tiêu chí: BXH BĐ Romania chung, XH sân công ty sân khách và phong độ 5 trận ngay sát nhất. Bảng xếp hạng VĐQG Romania sắp xếp theo tổng điểm số, tin tức BĐ BXH VĐQG Romania gồm những: bảng dạng hình đội bóng, xếp hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn chiến bại và hiệu số.
Ở một số nước nhà như Tây Ban Nha cùng Nhật phiên bản thì Cúp non sông (Cúp QG) được call là Cúp nhà vua (Cúp công ty Vua - CNV). Còn một số giang sơn khác như Anh, thái lan và hàn quốc thì cụp QG được gọi là cúp FA. Còn quắp Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không tồn tại ở các quốc gia.
Lưu ý: BXH VĐQG Romania từ bây giờ cập nhật sau khoản thời gian các cuộc chiến tối, đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay kết thúc!BXH VĐQG Romania 2021/2022: những vòng đấu nhiều loại trực tiếp quan trọng
Conference League Play Offs FinalConference League Play Offs
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022
BXH chungBXH sảnh nhàBXH sảnh khách
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | WWWWW |
2 | Steaua Bucuresti | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | 26 | WWLLD |
3 | CS Universitatea Craiova | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | 26 | WWWWW |
4 | Farul Constanta | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | 21 | LLWWL |
5 | Arges | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | 6 | LWWDW |
6 | Voluntari | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 | LLLDW |
7 | Botosani | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | 5 | WLLDD |
8 | UTA Arad | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | 4 | WWLWD |
9 | Rapid Bucuresti | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 3 | WWLDL |
10 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 4 | WWWLL |
11 | Chindia Targoviste | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | 0 | DWWLD |
12 | U Craiova 1948 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | -4 | DLWWD |
13 | CS Mioveni | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | -17 | LLLDD |
14 | Gaz Metan Medias | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | -25 | LLLLL |
15 | Dinamo Bucuresti | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | -42 | LLLDW |
16 | Academica Clinceni | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | -43 | LLWLL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại)Cúp C2 Châu Âu (Vòng loại)Cúp C2 Châu Âu Play-offs
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Romania mùa 2021-2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | WWWDD |
2 | Steaua Bucuresti | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38 | 18 | 20 | WWLWD |
3 | CS Universitatea Craiova | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | WWWWD |
4 | Farul Constanta | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 | 8 | 16 | WLWLW |
5 | Voluntari | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | LWDWW |
6 | Botosani | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | WLDWW |
7 | Arges | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | WDWWW |
8 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | WWLWW |
9 | UTA Arad | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | WWWDW |
10 | Rapid Bucuresti | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | WWDDD |
11 | U Craiova 1948 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | WDWWD |
12 | CS Mioveni | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | LDDDW |
13 | Chindia Targoviste | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | DWDDD |
14 | Dinamo Bucuresti | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | LWLLL |
15 | Gaz Metan Medias | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | LLLDD |
16 | Academica Clinceni | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | WLLLL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Romania mùa 2021-2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | WWWDD |
2 | Steaua Bucuresti | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | LDWWD |
3 | Arges | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | LWWDL |
4 | Botosani | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | LDLDD |
5 | CS Universitatea Craiova | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | WWWLD |
6 | Chindia Targoviste | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | WLLWW |
7 | Rapid Bucuresti | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | LLDDL |
8 | Farul Constanta | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 | LLWWD |
9 | UTA Arad | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | LDDDL |
10 | Voluntari | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | LLDLD |
11 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | WLDLL |
12 | U Craiova 1948 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | DLWLD |
13 | Gaz Metan Medias | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 | -15 | LLLLL |
14 | CS Mioveni | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | LLDLD |
15 | Academica Clinceni | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 | LLLLL |
16 | Dinamo Bucuresti | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 38 | -31 | LLDDL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022: Vòng Trụ hạng
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Botosani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | W |
2 | UTA Arad | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W |
3 | Rapid Bucuresti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W |
4 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W |
5 | Chindia Targoviste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
6 | U Craiova 1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
7 | CS Mioveni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L |
8 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L |
9 | Academica Clinceni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | L |
10 | Gaz Metan Medias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | L |
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022: Vòng Vô địch
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CS Universitatea Craiova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CFR Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steaua Bucuresti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Voluntari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Farul Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arges | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | L ![]() Top ghi bàn VĐQG Romania mùa giải 2021-2022
Giải bóng đá VĐQG Romania
|