Country: | Spain |
Stadium: | Estadio Santiago Bernabéu |
Address: | Avenida de Concha Espina 1, Chamartín |
Coach: | Z. Zidane |
Home Form: | |
W L W L W | |
Away Form: | |
L W W W W |
Bạn đang xem: Record v real madrid
Country: | England |
Stadium: | Old Trafford |
Address: | Sir Matt Busby Way |
Coach: | O. Solskjær |
Home Form: | |
W D W D L | |
Away Form: | |
L L L L D |
Real Madrid Squad |
T. Courtois |
A. Lunin |
Carvajal |
Éder Militão |
Sergio Ramos |
R. Varane |
Nacho |
Marcelo |
Odriozola |
F. Mendy |
T. Kroos |
L. Modrić |
Casemiro |
F. Valverde |
Lucas Vázquez |
M. Ødegaard |
Isco |
E. Hazard |
K. Benzema |
Asensio |
Borja Mayoral |
L. Jović |
Vinícius Júnior |
M. Díaz |
Rodrygo |
Manchester United Squad |
David de Gea |
L. Grant |
S. Romero |
D. Henderson |
V. Lindelöf |
E. Bailly |
P. Jones |
H. Maguire |
C. Smalling |
M. Rojo |
Diogo Dalot |
L. Shaw |
T. Fosu-Mensah |
A. Wan-Bissaka |
B. Williams |
A. Tuanzebe |
P. Pogba |
Mata |
J. Lingard |
Andreas Pereira |
Fred |
Bruno Fernandes |
D. James |
N. Matić |
D. Van de Beek |
S. McTominay |
A. Martial |
M. Rashford |
M. Greenwood |
O. Ighalo |
Other Interesting H2H matches
Atl. Madrid | Roma | H2H stats |
Manchester thành phố | Bristol thành phố | H2H stats |
Bologna | Brescia | H2H stats |
Paris SG | Malmo FF | H2H stats |
Ajax | Slovan Bratislava | H2H stats |
Strasbourg | Bordeaux | H2H stats |
Espanyol | Sheffield Wed | H2H stats |
Chelsea | Stoke đô thị | H2H stats |
Trabzonspor | Den Haag | H2H stats |
HB Torshavn | Klaksvik | H2H stats |

Xem thêm: Sao Tv Phim Hoạt Hình Trung Quốc Gắn Liền Với Tuổi Thơ Của Thế Hệ 8X, 9X
Real Madrid: Recently PlayedW | Real Madrid | 4-0 | Espanyol | |
L | Manchester City | 4-3 | Real Madrid | |
W | Osasuna | 1-3 | Real Madrid | |
W | Sevilla | 2-3 | Real Madrid | |
L | Real Madrid | 2-3 | Chelsea | |
W | Real Madrid | 2-0 | Getafe | |
W | Chelsea | 1-3 | Real Madrid | |
W | Celta Vigo | 1-2 | Real Madrid | |
L | Real Madrid | 0-4 | Barcelona | |
W | Mallorca | 0-3 | Real Madrid | |
W | Real Madrid | 3-1 | Paris SG | |
W | Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad | |
W | Rayo Vallecano | 0-1 | Real Madrid | |
W | Real Madrid | 3-0 | Alaves | |
L | Paris SG | 1-0 | Real Madrid |
Show More
Manchester United: Recently Played
W | Manchester United | 3-0 | Brentford | |
D | Manchester United | 1-1 | Chelsea | |
L | Arsenal | 3-1 | Manchester United | |
L | Liverpool | 4-0 | Manchester United | |
W | Manchester United | 3-2 | Norwich city | |
L | Everton | 1-0 | Manchester United | |
D | Manchester United | solo | Leicester thành phố | |
L | Manchester United | 0-1 | Atl. Madrid | |
W | Manchester United | 3-2 | Tottenham | |
L | Manchester City | 4-1 | Manchester United | |
D | Manchester United | 0-0 | Watford | |
D | Atl. Madrid | solo | Manchester United | |
W | Leeds | 2-4 | Manchester United | |
W | Manchester United | 2-0 | Brighton | |
D | Manchester United | solo | Southampton |
Show More
Recent Transfers By Real Madrid
Out | Reguilón | Tottenham | € 29.5M |
Out | G. Bale | Tottenham | Loan |
Out | J. Rodríguez | Everton | Unknown |
Out | Brahim Díaz | Milan | Loan |
Out | Dani Ceballos | Arsenal | Loan |
Out | A. Hakimi | Inter | € 40M |
Out | Reinier | Dortmund | Loan |
Out | Manu Hernando | Ponferradina | Loan |
Out | T. Kubo | Villarreal | Loan |
Out | Jorge de Frutos | Levante | Unknown |
Out | Javier Sánchez | Valladolid | Unknown |
Out | S. Díaz | América | Loan |
Out | Vallejo | Granada | Loan |
Out | Odriozola | Bayern München | Loan |
Out | Lucas Silva | Grêmio | Unknown |
Out | A. Lunin | Real Oviedo | Loan |
Out | Manu Hernando | Santander | Loan |
In | Borja Mayoral | Levante | Unknown |
In | Odriozola | Bayern München | Unknown |
In | Reguilón | Sevilla | Unknown |
In | M. Ødegaard | Real Sociedad | Unknown |
In | A. Lunin | Real Oviedo | Unknown |
In | Dani Ceballos | Arsenal | Unknown |
In | Reinier | Flamengo | € 30M |
Recent Transfers By Manchester United
Out | J. Garner | Watford | Loan |
Out | D. Levitt | Charlton | Loan |
Out | Joel Castro | Huddersfield | Loan |
Out | M. Kovář | Swindon | Loan |
Out | T. Chong | Bremen | Loan |
Out | E. Hamilton | Peterborough | Free |
Out | A. Sánchez | Inter | Unknown |
Out | Z. Dearnley | Oldham | Unknown |
Out | M. Rojo | Estudiantes | Loan |
Out | A. Young | Inter | Unknown |
Out | E. Hamilton | Bolton | Loan |
In | D. Van de Beek | Ajax | € 39M |
In | C. Smalling | Roma | Unknown |
In | D. Henderson | Sheff Utd | Unknown |
In | Joel Castro | Hearts | Unknown |
In | M. Rojo | Estudiantes | Unknown |
In | O. Ighalo | Shenhua | Loan |
In | Bruno Fernandes | Sporting CP | € 55M |
Real Madrid vs Manchester United Head to head record, stats & results. Kiểm tra out the recent size of Real Madrid và Manchester United. We hope khổng lồ have live streaming link of all football matches soon.
Gamble Responsibly 18+ATP và WTA Rankings Tennis Live StreamingFree Tennis Betting Tips


Arsenal vs Man United